Bungalow / Vakantiewoning type B
Bungalow type B is geschikt voor 8 – 10 personen
Bungalow type B heeft 4 slaapkamers.
2 slaapkamers hebben een 2 persoons bed.
En 2 slaapkamers hebben een 2 persoons bed en een exrta 1 persoons bed. (3 slaapplaatsen)
Bungalow type B heeft dus 2 x 2 slaapplaatsen en 2 x 3 slaapplaatsen.
De bungalow heeft een woonkamer en een keuken in één ruimte.
Er zijn 2 badkamers aanwezig met douche, toilet en wastafel.
Op het terras zijn terrasmeubelen aanwezig.
De complete prijslijst kunt u hier aanvragen
Prijzen 2023
Toeristen belasting € 2,10
Prijs | Per week | Per weekend | Per 4 nachten | Per 5 nachten |
30/12 – 06/01 | 889 | 612 | 711 | 800 |
06/01 – 17/02 | 548 | 384 | 438 | 493 |
17/02 – 03/03 | 585 | 410 | 468 | 526 |
03/03 – 24/03 | 548 | 384 | 438 | 493 |
24/03 – 07/04 | 819 | 573 | 655 | 737 |
07/04 – 14/04 | 819 | 655 | 655 | 737 |
14/04 – 28/04 | 819 | 573 | 655 | 737 |
28/04 – 12/05 | 925 | 648 | 740 | 833 |
12/05 – 02/06 | 925 | 740 | 740 | 833 |
02/06 – 16/06 | 866 | 606 | 693 | 779 |
16/06 – 30/06 | 1006 | 704 | 805 | 905 |
30/06 – 18/08 | 1094 | 766 | 875 | 985 |
18/08 – 25/08 | 925 | 648 | 740 | 833 |
25/08 – 01/09 | 821 | 575 | 657 | 739 |
01/09 – 29/09 | 725 | 508 | 580 | 653 |
29/09 – 13/10 | 738 | 517 | 590 | 664 |
13/10 – 27/10 | 797 | 558 | 638 | 717 |
27/10 – 03/11 | 725 | 508 | 580 | 653 |
03/11 – 22/12 | 548 | 384 | 438 | 493 |
22/12 – 05/01 | 925 | 648 | 740 | 833 |
Beschikbaarheid
Voor beschikbaar klik hier